Dólar dos Estados Unidos (USD)

Fevereiro de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,0485 R$ 1,0493
Dias úteis 18

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
28/02/1997 R$ 1,0507 R$ 1,0515
27/02/1997 R$ 1,0507 R$ 1,0515
26/02/1997 R$ 1,0509 R$ 1,0517
25/02/1997 R$ 1,0503 R$ 1,0511
24/02/1997 R$ 1,0499 R$ 1,0507
21/02/1997 R$ 1,0500 R$ 1,0508
20/02/1997 R$ 1,0497 R$ 1,0505
19/02/1997 R$ 1,0496 R$ 1,0504
18/02/1997 R$ 1,0487 R$ 1,0495
17/02/1997 R$ 1,0483 R$ 1,0491
14/02/1997 R$ 1,0487 R$ 1,0495
13/02/1997 R$ 1,0479 R$ 1,0487
12/02/1997 R$ 1,0468 R$ 1,0476
07/02/1997 R$ 1,0472 R$ 1,0480
06/02/1997 R$ 1,0464 R$ 1,0472
05/02/1997 R$ 1,0462 R$ 1,0470
04/02/1997 R$ 1,0455 R$ 1,0463
03/02/1997 R$ 1,0449 R$ 1,0457

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 1997 Março de 1997 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >