Dólar dos Estados Unidos (USD)

Março de 1997

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,0559 R$ 1,0567
Dias úteis 19

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/1997 R$ 1,0585 R$ 1,0593
26/03/1997 R$ 1,0601 R$ 1,0609
25/03/1997 R$ 1,0604 R$ 1,0612
24/03/1997 R$ 1,0607 R$ 1,0615
21/03/1997 R$ 1,0603 R$ 1,0611
20/03/1997 R$ 1,0594 R$ 1,0602
19/03/1997 R$ 1,0597 R$ 1,0605
18/03/1997 R$ 1,0581 R$ 1,0589
17/03/1997 R$ 1,0574 R$ 1,0582
14/03/1997 R$ 1,0546 R$ 1,0554
13/03/1997 R$ 1,0549 R$ 1,0557
12/03/1997 R$ 1,0536 R$ 1,0544
11/03/1997 R$ 1,0531 R$ 1,0539
10/03/1997 R$ 1,0524 R$ 1,0532
07/03/1997 R$ 1,0524 R$ 1,0532
06/03/1997 R$ 1,0522 R$ 1,0530
05/03/1997 R$ 1,0518 R$ 1,0526
04/03/1997 R$ 1,0509 R$ 1,0517
03/03/1997 R$ 1,0507 R$ 1,0515

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1997 Abril de 1997 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >