Dólar dos Estados Unidos (USD)

Fevereiro de 1999

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,9129 R$ 1,9137
Dias úteis 18

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
26/02/1999 R$ 2,0640 R$ 2,0648
25/02/1999 R$ 2,0343 R$ 2,0351
24/02/1999 R$ 2,0025 R$ 2,0033
23/02/1999 R$ 2,0120 R$ 2,0128
22/02/1999 R$ 1,9348 R$ 1,9356
19/02/1999 R$ 1,9200 R$ 1,9208
18/02/1999 R$ 1,9021 R$ 1,9029
17/02/1999 R$ 1,9171 R$ 1,9179
12/02/1999 R$ 1,8976 R$ 1,8984
11/02/1999 R$ 1,8860 R$ 1,8868
10/02/1999 R$ 1,8945 R$ 1,8953
09/02/1999 R$ 1,9325 R$ 1,9333
08/02/1999 R$ 1,8601 R$ 1,8609
05/02/1999 R$ 1,8309 R$ 1,8317
04/02/1999 R$ 1,8132 R$ 1,8140
03/02/1999 R$ 1,7701 R$ 1,7709
02/02/1999 R$ 1,7972 R$ 1,7980
01/02/1999 R$ 1,9630 R$ 1,9638

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 1999 Março de 1999 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >