Dólar dos Estados Unidos (USD)

Março de 1999

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,8960 R$ 1,8968
Dias úteis 23

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/1999 R$ 1,7212 R$ 1,7220
30/03/1999 R$ 1,7326 R$ 1,7334
29/03/1999 R$ 1,7647 R$ 1,7655
26/03/1999 R$ 1,7742 R$ 1,7750
25/03/1999 R$ 1,8092 R$ 1,8100
24/03/1999 R$ 1,8420 R$ 1,8428
23/03/1999 R$ 1,8508 R$ 1,8516
22/03/1999 R$ 1,8607 R$ 1,8615
19/03/1999 R$ 1,8499 R$ 1,8507
18/03/1999 R$ 1,8588 R$ 1,8596
17/03/1999 R$ 1,8769 R$ 1,8777
16/03/1999 R$ 1,8513 R$ 1,8521
15/03/1999 R$ 1,8817 R$ 1,8825
12/03/1999 R$ 1,9043 R$ 1,9051
11/03/1999 R$ 1,8776 R$ 1,8784
10/03/1999 R$ 1,8623 R$ 1,8631
09/03/1999 R$ 1,9048 R$ 1,9056
08/03/1999 R$ 1,9700 R$ 1,9708
05/03/1999 R$ 1,9926 R$ 1,9934
04/03/1999 R$ 2,1014 R$ 2,1022
03/03/1999 R$ 2,1639 R$ 2,1647
02/03/1999 R$ 2,1300 R$ 2,1308
01/03/1999 R$ 2,0276 R$ 2,0284

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 1999 Abril de 1999 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >