Dólar dos Estados Unidos (USD)

Abril de 1999

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,6933 R$ 1,6941
Dias úteis 19

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/04/1999 R$ 1,6599 R$ 1,6607
29/04/1999 R$ 1,6668 R$ 1,6676
28/04/1999 R$ 1,6955 R$ 1,6963
27/04/1999 R$ 1,7061 R$ 1,7069
26/04/1999 R$ 1,6970 R$ 1,6978
23/04/1999 R$ 1,6843 R$ 1,6851
22/04/1999 R$ 1,7006 R$ 1,7014
20/04/1999 R$ 1,7093 R$ 1,7101
19/04/1999 R$ 1,6713 R$ 1,6721
16/04/1999 R$ 1,6692 R$ 1,6700
15/04/1999 R$ 1,6680 R$ 1,6688
14/04/1999 R$ 1,6567 R$ 1,6575
13/04/1999 R$ 1,6712 R$ 1,6720
12/04/1999 R$ 1,7046 R$ 1,7054
09/04/1999 R$ 1,7082 R$ 1,7090
08/04/1999 R$ 1,7198 R$ 1,7206
07/04/1999 R$ 1,7287 R$ 1,7295
06/04/1999 R$ 1,7306 R$ 1,7314
05/04/1999 R$ 1,7243 R$ 1,7251

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 1999 Maio de 1999 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >