Dólar dos Estados Unidos (USD)

Maio de 1999

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,6827 R$ 1,6835
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/05/1999 R$ 1,7232 R$ 1,7240
28/05/1999 R$ 1,7303 R$ 1,7311
27/05/1999 R$ 1,7129 R$ 1,7137
26/05/1999 R$ 1,7178 R$ 1,7186
25/05/1999 R$ 1,7472 R$ 1,7480
24/05/1999 R$ 1,6977 R$ 1,6985
21/05/1999 R$ 1,6955 R$ 1,6963
20/05/1999 R$ 1,6826 R$ 1,6834
19/05/1999 R$ 1,6628 R$ 1,6636
18/05/1999 R$ 1,6651 R$ 1,6659
17/05/1999 R$ 1,6662 R$ 1,6670
14/05/1999 R$ 1,6562 R$ 1,6570
13/05/1999 R$ 1,6502 R$ 1,6510
12/05/1999 R$ 1,6606 R$ 1,6614
11/05/1999 R$ 1,6460 R$ 1,6468
10/05/1999 R$ 1,6510 R$ 1,6518
07/05/1999 R$ 1,6704 R$ 1,6712
06/05/1999 R$ 1,6721 R$ 1,6729
05/05/1999 R$ 1,6839 R$ 1,6847
04/05/1999 R$ 1,6726 R$ 1,6734
03/05/1999 R$ 1,6727 R$ 1,6735

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 1999 Junho de 1999 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >