| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,8029 | R$ 1,8037 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2000 | R$ 1,8016 | R$ 1,8024 |
| 28/01/2000 | R$ 1,7867 | R$ 1,7875 |
| 27/01/2000 | R$ 1,7745 | R$ 1,7753 |
| 26/01/2000 | R$ 1,7761 | R$ 1,7769 |
| 25/01/2000 | R$ 1,7733 | R$ 1,7741 |
| 24/01/2000 | R$ 1,7644 | R$ 1,7652 |
| 21/01/2000 | R$ 1,7776 | R$ 1,7784 |
| 20/01/2000 | R$ 1,7793 | R$ 1,7801 |
| 19/01/2000 | R$ 1,7976 | R$ 1,7984 |
| 18/01/2000 | R$ 1,7916 | R$ 1,7924 |
| 17/01/2000 | R$ 1,7949 | R$ 1,7957 |
| 14/01/2000 | R$ 1,7989 | R$ 1,7997 |
| 13/01/2000 | R$ 1,8185 | R$ 1,8193 |
| 12/01/2000 | R$ 1,8306 | R$ 1,8314 |
| 11/01/2000 | R$ 1,8211 | R$ 1,8219 |
| 10/01/2000 | R$ 1,8153 | R$ 1,8161 |
| 07/01/2000 | R$ 1,8273 | R$ 1,8281 |
| 06/01/2000 | R$ 1,8453 | R$ 1,8461 |
| 05/01/2000 | R$ 1,8536 | R$ 1,8544 |
| 04/01/2000 | R$ 1,8329 | R$ 1,8337 |
| 03/01/2000 | R$ 1,8003 | R$ 1,8011 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 1999 Fevereiro de 2000 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026