Dólar dos Estados Unidos (USD)

Fevereiro de 2000

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,7745 R$ 1,7753
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
29/02/2000 R$ 1,7677 R$ 1,7685
28/02/2000 R$ 1,7780 R$ 1,7788
25/02/2000 R$ 1,7733 R$ 1,7741
24/02/2000 R$ 1,7771 R$ 1,7779
23/02/2000 R$ 1,7878 R$ 1,7886
22/02/2000 R$ 1,7817 R$ 1,7825
21/02/2000 R$ 1,7776 R$ 1,7784
18/02/2000 R$ 1,7697 R$ 1,7705
17/02/2000 R$ 1,7732 R$ 1,7740
16/02/2000 R$ 1,7724 R$ 1,7732
15/02/2000 R$ 1,7756 R$ 1,7764
14/02/2000 R$ 1,7691 R$ 1,7699
11/02/2000 R$ 1,7639 R$ 1,7647
10/02/2000 R$ 1,7687 R$ 1,7695
09/02/2000 R$ 1,7624 R$ 1,7632
08/02/2000 R$ 1,7646 R$ 1,7654
07/02/2000 R$ 1,7651 R$ 1,7659
04/02/2000 R$ 1,7777 R$ 1,7785
03/02/2000 R$ 1,7771 R$ 1,7779
02/02/2000 R$ 1,7892 R$ 1,7900
01/02/2000 R$ 1,7924 R$ 1,7932

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 2000 Março de 2000 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >