| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,7412 | R$ 1,7420 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2000 | R$ 1,7465 | R$ 1,7473 |
| 30/03/2000 | R$ 1,7514 | R$ 1,7522 |
| 29/03/2000 | R$ 1,7371 | R$ 1,7379 |
| 28/03/2000 | R$ 1,7448 | R$ 1,7456 |
| 27/03/2000 | R$ 1,7354 | R$ 1,7362 |
| 24/03/2000 | R$ 1,7226 | R$ 1,7234 |
| 23/03/2000 | R$ 1,7234 | R$ 1,7242 |
| 22/03/2000 | R$ 1,7297 | R$ 1,7305 |
| 21/03/2000 | R$ 1,7373 | R$ 1,7381 |
| 20/03/2000 | R$ 1,7380 | R$ 1,7388 |
| 17/03/2000 | R$ 1,7399 | R$ 1,7407 |
| 16/03/2000 | R$ 1,7349 | R$ 1,7357 |
| 15/03/2000 | R$ 1,7423 | R$ 1,7431 |
| 14/03/2000 | R$ 1,7364 | R$ 1,7372 |
| 13/03/2000 | R$ 1,7494 | R$ 1,7502 |
| 10/03/2000 | R$ 1,7378 | R$ 1,7386 |
| 09/03/2000 | R$ 1,7335 | R$ 1,7343 |
| 08/03/2000 | R$ 1,7490 | R$ 1,7498 |
| 03/03/2000 | R$ 1,7503 | R$ 1,7511 |
| 02/03/2000 | R$ 1,7592 | R$ 1,7600 |
| 01/03/2000 | R$ 1,7670 | R$ 1,7678 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2000 Abril de 2000 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026