Dólar dos Estados Unidos (USD)

Abril de 2000

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,7674 R$ 1,7682
Dias úteis 19

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
28/04/2000 R$ 1,8059 R$ 1,8067
27/04/2000 R$ 1,8075 R$ 1,8083
26/04/2000 R$ 1,7977 R$ 1,7985
25/04/2000 R$ 1,7880 R$ 1,7888
24/04/2000 R$ 1,7908 R$ 1,7916
20/04/2000 R$ 1,7776 R$ 1,7784
19/04/2000 R$ 1,7654 R$ 1,7662
18/04/2000 R$ 1,7688 R$ 1,7696
17/04/2000 R$ 1,7865 R$ 1,7873
14/04/2000 R$ 1,7825 R$ 1,7833
13/04/2000 R$ 1,7625 R$ 1,7633
12/04/2000 R$ 1,7463 R$ 1,7471
11/04/2000 R$ 1,7440 R$ 1,7448
10/04/2000 R$ 1,7379 R$ 1,7387
07/04/2000 R$ 1,7431 R$ 1,7439
06/04/2000 R$ 1,7415 R$ 1,7423
05/04/2000 R$ 1,7524 R$ 1,7532
04/04/2000 R$ 1,7417 R$ 1,7425
03/04/2000 R$ 1,7399 R$ 1,7407

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Março de 2000 Maio de 2000 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >