Dólar dos Estados Unidos (USD)

Maio de 2000

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 1,8271 R$ 1,8279
Dias úteis 22

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/05/2000 R$ 1,8258 R$ 1,8266
30/05/2000 R$ 1,8297 R$ 1,8305
29/05/2000 R$ 1,8380 R$ 1,8388
26/05/2000 R$ 1,8447 R$ 1,8455
25/05/2000 R$ 1,8384 R$ 1,8392
24/05/2000 R$ 1,8529 R$ 1,8537
23/05/2000 R$ 1,8529 R$ 1,8537
22/05/2000 R$ 1,8460 R$ 1,8468
19/05/2000 R$ 1,8446 R$ 1,8454
18/05/2000 R$ 1,8297 R$ 1,8305
17/05/2000 R$ 1,8284 R$ 1,8292
16/05/2000 R$ 1,8190 R$ 1,8198
15/05/2000 R$ 1,8374 R$ 1,8382
12/05/2000 R$ 1,8258 R$ 1,8266
11/05/2000 R$ 1,8154 R$ 1,8162
10/05/2000 R$ 1,8161 R$ 1,8169
09/05/2000 R$ 1,8071 R$ 1,8079
08/05/2000 R$ 1,8050 R$ 1,8058
05/05/2000 R$ 1,8110 R$ 1,8118
04/05/2000 R$ 1,8136 R$ 1,8144
03/05/2000 R$ 1,8154 R$ 1,8162
02/05/2000 R$ 1,8000 R$ 1,8008

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Abril de 2000 Junho de 2000 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 11/05/2026

Cotações em outras moedas >